制粒的设备老客户调试汇报表 |
||||||||||||||||||||||
请您按表格详细填写, 以便QY球友会官网公司提供慎重的选型推荐 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1. 主要物料名称及比例: ;分子式: ; | ||||||||||||||||||||||
2.其他辅料名称及比例: | ||||||||||||||||||||||
3. 制粒目的:改善溶解性速溶 、缓释 、改善流动性 、减少粉尘飞扬 、 | ||||||||||||||||||||||
压缩体积 、包衣 、着色 、掩味 、添加微辅料 、其他 | ||||||||||||||||||||||
4.主要物料的原始物性: ;细度: mm(目); | ||||||||||||||||||||||
分布范围: 堆积密度: kg/m3 | ||||||||||||||||||||||
5. 原始物料的粘性: 强 、一般 、弱 ; 润湿性: 好 、尚可 、差 | ||||||||||||||||||||||
6. 拟采用的制粒方法:干法辊压制粒 、沸腾制粒干燥 、喷雾制粒干燥 、旋转制粒 、 | ||||||||||||||||||||||
摇摆制粒 、 螺杆挤压制粒 | ||||||||||||||||||||||
7.要求成品粒度: mm(目);含量 % | ||||||||||||||||||||||
8.要求成品外观:圆柱状 、圆球状 、微孔球状 、三角形 、菱形 、无所谓 | ||||||||||||||||||||||
9.制粒工艺是否允许添加粘合剂:允许 、不允许 | ||||||||||||||||||||||
10.粘合剂名称 ,允许的数量(与制粒物料质量的百分比) % | ||||||||||||||||||||||
11.物料的初含水(或溶剂)率 %;要求成品的终含水(或溶剂)率 % | ||||||||||||||||||||||
12.成品产量 KG/H( T/D) | ||||||||||||||||||||||
13.产品是否需要同步干燥:是 、否 | ||||||||||||||||||||||
14.生产方式:连续生产 、间隙生产 | ||||||||||||||||||||||
15.对设备的材质要求: |
||||||||||||||||||||||
16.对设备的清洗及卫生要求: |
||||||||||||||||||||||
17.对选购设备的预算投资额(人民币): 万元 | ||||||||||||||||||||||
18.其他要求: |
||||||||||||||||||||||
校验码: 看不清楚? | ||||||||||||||||||||||